Respuesta rápida: tener hijos a cargo no cambia el porcentaje del paro (70% y 60% de la base reguladora), pero eleva los topes. En 2026 el máximo es de 1.225 € sin hijos, 1.400 € con un hijo y 1.575 € con dos o más, y el mínimo sube de 560 € a 749 € con hijos.

Topes del paro 2026 según los hijos a cargo

Los topes se calculan sobre el IPREM mensual incrementado en una sexta parte (600 € × 7/6 = 700 €), según el art. 270.3 LGSS:

SituaciónMínimoMáximoBase desde la que cobras el máximo (70%)
Sin hijos560 € (80%)1.225 € (175%)1.750 €
1 hijo749 € (107%)1.400 € (200%)2.000 €
2 o más hijos749 € (107%)1.575 € (225%)2.250 €

Quién cuenta como hijo a cargo

Los hijos se declaran en la solicitud del paro. Si la situación cambia (nacimiento, el hijo empieza a trabajar o cumple 26 años), hay que comunicarlo al SEPE porque puede cambiar el tope aplicable.

Tabla del paro con hijos, tramo a tramo

Importes brutos mensuales en 2026 para una base reguladora igual a tu sueldo bruto mensual con pagas prorrateadas. Pulsa en tu sueldo para ver el cálculo completo, en 14 pagas y en neto.

Sueldo brutoSin hijos1 hijo2 o más hijos
Días 1-180Día 181+Días 1-180Día 181+Días 1-180Día 181+
1.200 €840,00 €720,00 €840,00 €749,00 € (mín.)840,00 €749,00 € (mín.)
1.300 €910,00 €780,00 €910,00 €780,00 €910,00 €780,00 €
1.400 €980,00 €840,00 €980,00 €840,00 €980,00 €840,00 €
1.500 €1.050,00 €900,00 €1.050,00 €900,00 €1.050,00 €900,00 €
1.600 €1.120,00 €960,00 €1.120,00 €960,00 €1.120,00 €960,00 €
1.700 €1.190,00 €1.020,00 €1.190,00 €1.020,00 €1.190,00 €1.020,00 €
1.800 €1.225,00 € (máx.)1.080,00 €1.260,00 €1.080,00 €1.260,00 €1.080,00 €
1.900 €1.225,00 € (máx.)1.140,00 €1.330,00 €1.140,00 €1.330,00 €1.140,00 €
2.000 €1.225,00 € (máx.)1.200,00 €1.400,00 €1.200,00 €1.400,00 €1.200,00 €
2.100 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.260,00 €1.470,00 €1.260,00 €
2.200 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.320,00 €1.540,00 €1.320,00 €
2.300 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.380,00 €1.575,00 € (máx.)1.380,00 €
2.400 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.440,00 €
2.500 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.500,00 €
2.600 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.560,00 €
2.700 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)
2.800 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)
2.900 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)
3.000 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)
3.100 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)
3.200 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)
3.300 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)
3.400 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)
3.500 €1.225,00 € (máx.)1.225,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.400,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)1.575,00 € (máx.)

Cuándo notas la diferencia por tener hijos

Ejemplo completo

Ana tiene una base reguladora de 2.200 € y dos hijos de 8 y 12 años. El 70% son 1.540 €, por debajo del tope de 1.575 €, así que cobra 1.540 € durante 6 meses. Desde el día 181, el 60% son 1.320 €. Si no tuviera hijos cobraría 1.225 € en ambos periodos, porque las dos cifras superan el tope sin hijos: la diferencia total en 24 meses de paro es de 3.600,00 €.

Haz tu propio cálculo con la calculadora del paro indicando el número de hijos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto más se cobra de paro con hijos?

Los hijos no suben el porcentaje (sigue siendo el 70% y el 60%), sino los topes: el máximo pasa de 1.225 € a 1.400 € con un hijo y a 1.575 € con dos o más, y el mínimo de 560 € a 749 €. Solo notas la diferencia si tu base supera 1.750 € o si el 60% de tu base queda por debajo de 749 €.

¿Hasta qué edad cuenta un hijo a cargo para el paro?

Hasta los 26 años, o a cualquier edad si tiene una discapacidad de al menos el 33%. Además debe convivir contigo o depender económicamente de ti y no tener rentas superiores al SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extra.

Si nace un hijo mientras cobro el paro, ¿me suben la prestación?

Sí, si con ello cambia el tope que te aplica. Tienes que comunicar el nacimiento al SEPE para que revise la cuantía desde esa fecha.

¿Los dos progenitores pueden declarar al mismo hijo?

Cada progenitor que cobre el paro puede declarar a sus hijos a cargo si cumplen los requisitos; los topes se aplican a la prestación de cada uno de forma independiente.

💵 Más sobre paro y prestaciones

Esta página forma parte de nuestra guía de paro y prestaciones.